KLIMATOLOGI DAS P. BENDUNGREJO
Tanggal | Temperature (oC) | RH (%) | PAN 'A' | Kecepatan Angin (KM/hari) | Sinar Matahari (%) | Hujan Biasa (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Rata-rata | Temp Air Dlm Tangki (oC) | Penguapan (mm) | |||||
2023-09-25 | |||||||||
2023-09-24 | |||||||||
2023-09-23 | |||||||||
2023-09-22 | |||||||||
2023-09-21 | |||||||||
2023-09-20 | |||||||||
2023-09-19 | |||||||||
2023-09-18 | |||||||||
2023-09-17 | |||||||||
2023-09-16 | |||||||||
2023-09-15 | |||||||||
2023-09-14 | |||||||||
2023-09-13 | |||||||||
2023-09-12 | |||||||||
2023-09-11 | |||||||||
2023-09-10 | |||||||||
2023-09-09 | |||||||||
2023-09-08 | |||||||||
2023-09-07 | |||||||||
2023-09-06 | |||||||||
2023-09-05 | |||||||||
2023-09-04 | |||||||||
2023-09-03 | |||||||||
2023-09-02 | |||||||||
2023-09-01 |