KLIMATOLOGI DAS DUDEULO MOL
Tanggal | Temperature (oC) | RH (%) | PAN 'A' | Kecepatan Angin (KM/hari) | Sinar Matahari (%) | Hujan Biasa (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Rata-rata | Temp Air Dlm Tangki (oC) | Penguapan (mm) | |||||
2023-07-31 | |||||||||
2023-07-30 | |||||||||
2023-07-29 | |||||||||
2023-07-28 | |||||||||
2023-07-27 | |||||||||
2023-07-26 | |||||||||
2023-07-25 | |||||||||
2023-07-24 | |||||||||
2023-07-23 | |||||||||
2023-07-22 | |||||||||
2023-07-21 | |||||||||
2023-07-20 | |||||||||
2023-07-19 | |||||||||
2023-07-18 | |||||||||
2023-07-17 | |||||||||
2023-07-16 | |||||||||
2023-07-15 | |||||||||
2023-07-14 | |||||||||
2023-07-13 | |||||||||
2023-07-12 | |||||||||
2023-07-11 | |||||||||
2023-07-10 | |||||||||
2023-07-09 | |||||||||
2023-07-08 | |||||||||
2023-07-07 | |||||||||
2023-07-06 | |||||||||
2023-07-05 | |||||||||
2023-07-04 | |||||||||
2023-07-03 | |||||||||
2023-07-02 | |||||||||
2023-07-01 |