KLIMATOLOGI DAS DUDEULO MOL
Tanggal | Temperature (oC) | RH (%) | PAN 'A' | Kecepatan Angin (KM/hari) | Sinar Matahari (%) | Hujan Biasa (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Rata-rata | Temp Air Dlm Tangki (oC) | Penguapan (mm) | |||||
2023-05-31 | |||||||||
2023-05-30 | |||||||||
2023-05-29 | |||||||||
2023-05-28 | |||||||||
2023-05-27 | |||||||||
2023-05-26 | |||||||||
2023-05-25 | |||||||||
2023-05-24 | |||||||||
2023-05-23 | |||||||||
2023-05-22 | |||||||||
2023-05-21 | |||||||||
2023-05-20 | |||||||||
2023-05-19 | |||||||||
2023-05-18 | |||||||||
2023-05-17 | |||||||||
2023-05-16 | |||||||||
2023-05-15 | |||||||||
2023-05-14 | |||||||||
2023-05-13 | |||||||||
2023-05-12 | |||||||||
2023-05-11 | |||||||||
2023-05-10 | |||||||||
2023-05-09 | |||||||||
2023-05-08 | |||||||||
2023-05-07 | |||||||||
2023-05-06 | |||||||||
2023-05-05 | |||||||||
2023-05-04 | |||||||||
2023-05-03 | |||||||||
2023-05-02 | |||||||||
2023-05-01 |