Pos Klimatologi
- Home
- Klimatologi
25 September 2023
Pos | Temperature (oC) | RH (%) | PAN 'A' | Kecepatan Angin (KM/hari) | Sinar Matahari (%) | Hujan Biasa (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Rata-rata | Temp Air Dlm Tangki (oC) | Penguapan (mm) | |||||
KLIMATOLOGI DAS DUDEULO MOL | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS SOKLAT BOHUSAMI | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS TOLINGGULA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS MARISA B. UTARA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS PAGUYAMAN HARAPAN | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS LIMBOTO HEPUHULAWA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS P. BENDUNGREJO | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS BONE TUMBIHE |
24 September 2023
Pos | Temperature (oC) | RH (%) | PAN 'A' | Kecepatan Angin (KM/hari) | Sinar Matahari (%) | Hujan Biasa (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Rata-rata | Temp Air Dlm Tangki (oC) | Penguapan (mm) | |||||
KLIMATOLOGI DAS DUDEULO MOL | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS SOKLAT BOHUSAMI | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS TOLINGGULA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS MARISA B. UTARA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS PAGUYAMAN HARAPAN | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS LIMBOTO HEPUHULAWA | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS P. BENDUNGREJO | |||||||||
KLIMATOLOGI DAS BONE TUMBIHE |